專案健康度
—
計算中
正在整理專案健康度與下一步。
| 模組 | 觸發 | 目前資料 | 下一步對接目標 |
|---|---|---|---|
| M3 廣告 | 批次上架素材 | alert 示意 | Meta-Ads-Engine lark_ads_pipeline.py create |
| M3 廣告 | 核准/駁回預算建議 | 改狀態(不動錢) | Meta Ads API 改日預算 |
| M3 廣告 | 素材成效(花費/ROAS/CPP/CTR) | 微電流專案已載入驗證快照 | Meta-Ads-Engine 每日自動同步 |
| M3 廣告 | 自動關停規則判定 | ✅ 前端已實作(即時算) | 接真數據後即生效,規則不用改 |
| M4 結案 | 每日訂單/營收 | 微電流專案已載 Shopline completed 快照 | Shopline+Meta 排程同步 |
| M4 結案 | 費用帳本 | 手動填/DEMO | 事件式手動記帳(KOL/推播/素材/平台費) |
只讀取付款狀態為 completed/paid 且具有 paid_at 的訂單商品明細。先用 SKU 倍數把單入/雙入/四入換成商品件數;取消、失敗、退款與公開頁數字不會進入計算,部分退款或同訂單狀態矛盾會直接阻擋。CSV 只在這台裝置的瀏覽器解析,不保存或上傳顧客明細;核對通過後只同步件數、SKU 彙總與檔案稽核指紋。
AI 讀你在 ① 填好的 Brief,丟出你可能沒想到的盲點(市場/消費者/財務/創意四視角),三輪內收斂成拍板決策 — 拍板結論自動帶回 Brief,再按產出企劃書。